Технические характеристики:
Модели:
| Класс ТСД | Компактный |
| Online передача данных | Да |
| Дальность считывания | Standard Range (SR) |
| Связь по Bluetooth | Да |
| Операционная система | Windows |
| Тип считывателя ТСД | Лазер/Имиджер |
| Связь по Wi-Fi | Да |
| Артикул | PM200 |
| Память | 128 Мб SDRAM / 256 Мб Flash с поддержкой Micro-SD HC до 32-х Гб |
| НОВИНКА | да |
| Клавиатура | 28 клавиш с подсветкой |
| Емкость аккумулятора | 2400 (или 3600) мА·ч Li-ion |
| Готов к работе | Да |
| Сенсорный экран | Да |
| Температура работы | от -20 до +60 °C |
| Разрешение экрана | QVGA (320x240) |
| Ударопрочность | 1,5 м на бетонный пол |
| Класс защиты | IP 64 |
| Дисплей (in) | 2,4 |
| Форм-фактор ТСД | Ручной |
| Производитель (Brand) | POINT MOBILE |
| Страна производитель |
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА |
Модели:
![]() |
POINT MOBILE PM200, 2D, WCE 6.0 Core ,128/256Mb, WiFi/BT, numeric |
![]() |
POINT MOBILE PM200, 1DLaser, WCE 6. Core ,128/256Mb, WiFi/BT, numeric |
