Приборы выпускаются со свидетельством о поверке. Повторная поверка производится в любом уполномоченном органе стандартизации и метрологии каждые 12 месяцев.
Технические характеристики:
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг | 30 |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг | 0,05 |
| Дискретность отсчета (d) массы, г | 2 |
| Класс точности весов по ГОСТ 29329 | средний (III) |
| Диапазон выборки массы тары, кг | весь диапазон |
| Тип индикации | ЖКИ с подсветкой |
| Дискретность индикации введенной цены и стоимости взвешиваемого товара, единиц младшего разряда | 1 |
| Разность между индицируемой стоимостью и ее расчетным значением, полученным в результате умножения измеренной массы и введенной цены с учетом округления стоимости, руб., не более | 0,005 |
| Время измерения массы с вычислением стоимости взвешиваемого товара, с, не более | 2 |
| Потребляемая мощность весов при зарядке аккумулятора, ВА,не более | 3,7 |
| Время работы от аккумулятора, ч, не менее | 100 |
| Количество разрядов: | |
| индикатора «МАССА» | 5 |
| индикатора «ЦЕНА» | 5 |
| индикатора «СТОИМОСТЬ» | 6 |
| Количество запоминаемых цен | - |
| Диапазон рабочих температур, оС | 0…+40 |
| Допустимая влажность, не более,% | 80 |
| Атмосферное давление |
630...800 мм рт.ст. (84 ...106,7 кПа) |
| Время непрерывной работы весов в эксплуатационном режиме час, не менее | 24 |
| Масса весов, кг,не более | 3,76 |
| Габаритные размеры платформы, мм | 280х230 |
| Габаритные размеры весов, мм, не более: | |
| Длина | 410 |
| Ширина | 285 |
| Высота | 360 |